我们的TEC卧式行星减速机驱动轮专为高负载、高精度控制场景设计,负载600KG-20T,尤其适配对大扭矩输出与精密运动有严苛要求的工业机器人及自动化产线。
Loading
江苏亿控智能装备有限公司及旗下全 资子公司上海同普电力技术有限公司 是由具有丰富行业管理经验的同济大 学博士生团队联合创办的“高新技术...
我们的TEC卧式行星减速机驱动轮专为高负载、高精度控制场景设计,负载600KG-20T,尤其适配对大扭矩输出与精密运动有严苛要求的工业机器人及自动化产线。
产品介绍
卧式行星减速机舵轮采用行星减速机与高刚性轮体一体化设计,专为高扭矩输出与精密运动控制场景打造。其行星齿轮结构实现95%以上传动效率,赋予设备在重载工况下的稳定动力输出,成为工业自动化领域高效驱动的核心组件。
1. 结构紧凑,噪音小,输出扭矩大;
2. 卧式驱动轮系列(轮子直径mm命名):150,167,198,220,250,270,300,410,600全范围应用覆盖;
3. 卧式驱动轮承载范围:600kg-20000kg各系列;
4. 12V-96V输入电压范围,卧式带转向/不带转向;
5. 可选聚氨酯轮子或者橡胶轮子结构;
6. 可选直流有刷、交流异步、永磁伺服电机,功率范围400W-15KW;
7. 可选零部件:减震弹簧、限位开关、原定开关、增量/绝对值编码器、电位器等部件。
应用场景
· 重型工业设备:适用于重型工业设备,提供可靠的动力支持。
· 物流处理:为物流和处理设备提供精确控制和高扭矩输出。
六大质量保证
型号 | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 额定电流 (A) | 速度 (RPM) | 额定转矩 (Nm) | 减速比 | 输出转矩 (Nm) | 最大转矩 (Nm) | 最大负载 (Kg) |
TEC-150 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 114 | 600 |
48 | 1000 | 27 | 3000 | 32 | 21 | 54 | 114 | 600 | |
TEC-167 | 24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 21 | 23 | 69 | 800 |
24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 32 | 35 | 105 | 800 | |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 120 | 800 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 32 | 88 | 240 | 800 | |
TEC-198 | 48 | 3000 | 68 | 3000 | 9.55 | 32 | 260 | 576 | 1500 |
TEC-220 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 28 | 58 | 174 | 1000 |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 40 | 82 | 246 | 1000 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 40 | 102 | 306 | 1000 | |
TEC-250 | 48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 27 | 165 | 480 | 1600 |
48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 40 | 245 | 735 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 27 | 220 | 480 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 40 | 325 | 880 | 1600 | |
TEC-270 | 48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 28 | 284 | 872 | 2000 |
48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 40 | 405 | 1040 | 2000 | |
TEC-300 | 48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 21 | 214 | 642 | 3000 |
48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 40 | 408 | 1080 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 21 | 268 | 780 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 40 | 510 | 1080 | 3000 | |
TEC-410 | 48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 40 | 918 | 3060 | 6000 |
48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 70 | 1610 | 3060 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 40 | 1190 | 2980 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 70 | 2080 | 3060 | 6000 | |
TEC-600 | 48 | 8000 | 196 | 2000 | 40 | 120 | 4080 | 6400 | 12000 |
72 | 9000 | 196 | 1500 | 48 | 82.87 | 3356 | 10000 | 20000 |
常见问题
我们使用高强度材料和严格的质量控制,以确保产品在各种恶劣环境中的稳定性和可靠性。
卧式行星减速驱动轮特别适合需要严格控制精度的高负载应用,广泛应用于工业机器人和自动化设备中。
我们的驱动轮设计旨在即使在高负载下也能提供卓越的扭矩输出,适合重载应用。